Beschreibung
Oversized Mantel aus angerauter italienischer Wolle. Das vollgefütterte Design in lockerer Kokon-förmiger Passform ist mit breiter, überschnittener Schulterpartie, Eingrifftaschen an den Seiten und Rückenschlitz versehen.
by Fmeaddons
€ 147.00 € 57.12
Oversized Mantel aus angerauter italienischer Wolle. Das vollgefütterte Design in lockerer Kokon-förmiger Passform ist mit breiter, überschnittener Schulterpartie, Eingrifft…
Vorrätig
Oversized Mantel aus angerauter italienischer Wolle. Das vollgefütterte Design in lockerer Kokon-förmiger Passform ist mit breiter, überschnittener Schulterpartie, Eingrifftaschen an den Seiten und Rückenschlitz versehen.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
FK GRÖSS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
FK JEANSGRÖSS | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||||
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
FRANKREICH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
ITALIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
KOREA | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||
CHINA (TOPS) | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | ||||||||
CHINA (UNTERTEILE) | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | 190/90A | 195/94A | 200/98A | ||||||||
RUSSLAND | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FK GRÖSS | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
FK JEANSGRÖSS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
VEREINIGTES KÖNIGREICH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||||
CHINA (TOPS) | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | ||||||||
CHINA (UNTERTEILE) | 145/56A | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen